型號 | 名稱 | 用途 |
MZ-0.3/0.5 | 煤礦用電鉆橡套軟電纜 | 井下電鉆的電源連接 |
MZP-0.3/0.5 | 煤礦用屏蔽電鉆橡套軟電纜 | 井下電鉆的電源連接 |
序號 | 項目 | 技術指標 | |
1 | 20℃時導體直流電阻 | 見表3-1 | |
2 | 20℃時絕緣電阻 | 見表3-2 | |
3 | 5min工頻電壓試驗 | 0.3/0.5kV | 2.0 kV絕緣不擊穿 |
4 | 阻燃性能 | 符合MT386-1995要求 | |
MZP煤礦用電鉆屏蔽軟電纜 型號 |
標稱截面 mm2 | 20℃時導體直流電阻(≤Ω/km) | |
不鍍錫 | 鍍錫 | ||
MZ-0.3/0.5 MZP-0.3/0.5 |
2.5 | - | 8.28 |
4 | - | 5.39 |
型號 |
動力線芯標稱截面 mm2 |
20℃時絕緣電阻(≥MΩ·km) |
MZ-0.3/0.5 MZP-0.3/0.5 |
2.5 | 160 |
4 | 160 |