0.6/1KV聚氯乙烯絕緣船用電力電纜
電纜結構特征 | 電纜外徑D(mm) | 最小彎曲內半徑 |
金屬編織鎧裝型 | 任何值 | 6D |
非鎧裝型 | D≤25 | 4D |
D>25 | 6D |
4、產品型號、名稱及使用范圍
型號 | 名 稱 | 使用范圍 |
CVV/DV | 聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套船用電力電纜,DA型 | 固定敷設 |
CVV80/DA | 聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯內套裸銅絲編織鎧裝船用電力電纜,DA型 | 固定敷設,用于防干擾場所 |
CVV90/DA | 聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯內套裸鋼絲編織鎧裝船用電力電纜,DA型 | 固定敷設,用于防機械外力作用場合。 |
CVV92/DA | 聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯內套鋼絲編織鎧裝聚氯乙烯外套船用電力電纜,DA型 | 同上。 |
5、生產范圍
型 號 | 芯 數 | 標稱截面 (mm2) |
CVV, CVV80 | 1 | 1-300 |
CVV90, CVV92 | 2 | 1-120 |
3 | 1-185 | |
4-37 | 1-2. |