DJFGP/DJFPGP/DJFFP/FJFPFP/DJGGP/DJGPGPR耐高溫計算機電纜
耐高溫計算機電纜主要種類有:氟塑絕緣硅橡膠護套計算機電纜、氟塑料絕緣氟塑料護套計算機電纜、硅橡膠絕緣硅橡膠護套計算機電纜。
耐高溫計算機電纜型號及名稱表述:
型號 | 氟塑料絕緣硅橡膠護套計算機電纜名稱 |
DJFGP | 氟塑料絕緣硅橡膠護套銅絲編織總屏蔽計算機電纜 |
DJFPGP | 氟塑料絕緣硅橡膠護套銅絲編織分屏蔽及總屏蔽計算機電纜 |
DJFPG | 氟塑料絕緣硅橡膠護套銅絲編織分屏蔽計算機電纜 |
DJFGP2 | 氟塑料絕緣硅橡膠護套銅帶總屏蔽計算機電纜 |
DJFP2GP2 | 氟塑料絕緣硅橡膠護套銅帶分屏蔽及總屏蔽計算機電纜 |
DJFP2G | 氟塑料絕緣硅橡膠護套銅帶分屏蔽計算機電纜 |
DJFGPR | 氟塑料絕緣硅橡膠護套銅絲編織總屏蔽軟計算機電纜 |
DJFPGPR | 氟塑料絕緣硅橡膠護套銅絲編織分屏蔽及總屏蔽軟計算機電纜 |
DJFPGR | 氟塑料絕緣硅橡膠護套銅絲編織分屏蔽軟計算機電纜 |
型號 | 氟塑料絕緣氟塑料護套計算機電纜名稱表述 |
DJFFP | 氟塑料絕緣氟塑料護套銅絲編織總屏蔽計算機電纜 |
FJFPFP | 氟塑料絕緣氟塑料護套銅絲編織分屏蔽及總屏蔽計算機電纜 |
DJFPF | 氟塑料絕緣氟塑料護套銅絲編織分屏蔽計算機電纜 |
DJFFP2 | 氟塑料絕緣氟塑料護套銅帶總屏蔽計算機電纜 |
DJFP2FP2 | 氟塑料絕緣氟塑料護套銅帶分屏蔽及總屏蔽計算機電纜 |
DJFP2F | 氟塑料絕緣氟塑料護套銅帶分屏蔽計算機電纜 |
DJFFPR | 氟塑料絕緣氟塑料護套銅絲編織總屏蔽軟計算機電纜 |
DJFPFR | 氟塑料絕緣氟塑料護套銅絲編織分屏蔽軟計算機電纜 |
DJFPFPR | 氟塑料絕緣氟塑料護套銅絲編織分屏蔽及總屏蔽軟計算機電纜 |
型號 | 硅橡膠絕緣硅橡膠護套計算機電纜表述 |
DJGGP | 硅橡膠絕緣銅絲編織總屏蔽硅橡膠護套計算機電纜 |
DJGGPR | 硅橡膠絕緣銅絲編織總屏蔽硅橡膠護套計算機軟電纜 |
DJGGP2 | 硅橡膠絕緣銅帶總屏蔽硅橡膠護套計算機電纜 |
DJGGP2R | 硅橡膠絕緣銅帶總屏蔽硅橡膠護套計算機軟電纜 |
DJGGP3 | 硅橡膠絕緣鋁塑復合帶總屏蔽硅橡膠護套計算機電纜 |
DJGGP3R | 硅橡膠絕緣鋁塑復合帶總屏蔽硅橡膠護套計算機軟電纜 |
DJGPG | 硅橡膠絕緣銅絲編織分屏蔽硅橡膠護套計算機電纜 |
DJGPGR | 硅橡膠絕緣銅絲編織分屏蔽硅橡膠護套計算機軟電纜 |
DJGPGPR | 硅橡膠絕緣銅絲編織分屏蔽及總屏蔽硅橡膠護套計算機軟電纜 |
DJGPGP | 硅橡膠絕緣銅絲編織分屏蔽及總屏蔽硅橡膠護套計算機電纜 |
DJGP2G | 硅橡膠絕緣銅帶分屏蔽硅橡膠護套計算機電纜 |
DJGP2GR | 硅橡膠絕緣銅帶分屏蔽硅橡膠護套計算機軟電纜 |
DJGP2GP2 | 硅橡膠絕緣銅帶分屏蔽及總屏蔽硅橡膠護套計算機電纜 |
DJGP2GP2R | 硅橡膠絕緣銅帶分屏蔽及總屏蔽硅橡膠護套計算機軟電纜 |
DJGP3G | 硅橡膠絕緣鋁塑復合帶分屏蔽硅橡膠護套計算機電纜 |
DJGP3GR | 硅橡膠絕緣鋁塑復合帶分屏蔽硅橡膠護套計算機軟電纜 |
DJGP3GP3 | 硅橡膠絕緣鋁塑復合帶分屏蔽及總屏蔽硅橡膠護套計算機電纜 |
DJGP3GP3R | 硅橡膠絕緣鋁塑復合帶分屏蔽及總屏蔽硅橡膠護套計算機軟電纜 |
注:型號名稱代號名稱和含義 DJ——電子計算機電纜 F——氟聚合物 G——硅橡膠 F——氟塑料 G ——硅橡膠 P——銅絲編織屏蔽 P1——鍍錫銅絲編織屏蔽 P2——銅帶繞包屏蔽 P3——鋁塑復合帶繞包屏蔽 22——鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套 23——鋼帶鎧裝聚乙烯護套 A——單股導體 B ——7股絞合導體 R——多股絞合導體 耐高溫計算機電纜導體結構及種類:
標稱截面 (mm2) |
導體結構 | 20℃導體電阻(Ω/Km) |
絕緣厚度 (mm) |
火花試 驗電壓 (V) |
工作交流 試驗電壓 (V) |
||
種類 |
根數/線徑 (mm) |
不鍍錫 | 鍍錫 | ||||
0.50 | 1 | 1/0.8 | 36.0 | 36.7 | 0.60 | 6000 | 2000 |
0.50 | 2 | 7/0.30 | 36.0 | 36.7 | |||
0.50 | 3 | 16/0.20 | 39.0 | 40.1 | |||
0.75 | 1 | 1/0.97 | 24.5 | 24.8 | 0.60 | ||
0.75 | 2 | 7/0.37 | 24.5 | 24.8 | |||
0.75 | 3 | 24/0.20 | 26.0 | 26.7 | |||
1.00 | 1 | 1/1.13 | 18.1 | 18.2 | 0.7 | ||
1.00 | 2 | 7/0.43 | 18.1 | 18.2 | |||
1.00 | 3 | 32/0.20 | 19.5 | 20.0 | |||
1.50 | 1 | 1/1.38 | 12.1 | 12.2 | 0.7 | ||
1.50 | 2 | 7/0.52 | 12.1 | 12.2 | |||
1.50 | 3 | 30/0.25 | 13.3 | 13.7 | |||
2.5 | 1 | 1/1.78 | 7.41 | 7.56 | 0.7 | ||
2.5 | 2 | 7/0.68 | 7.41 | 7.56 | |||
2.5 | 3 | 49/0.26 | 7.98 | 8.21 |